Каталог
+7 (812) 449 62 21
приём звонков: 9:00 - 17:30
sales@evrotek.spb.ru
24.02.2009
Таблица выбора зарядного устройства Telwin в зависимости от типа автомобиля:
| 20 А-ч | 60 А-ч | 90/100 А-ч | 150 А-ч | 200 А-ч | |
| Mototronic 6/12 | + | ||||
| Nevada 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 | + | + | |||
| T-Charge 12 | + | + | |||
| Alpine 13 - 14 BOOST - 15 | + | + | |||
| Nevaboost 100 - 140 | + | + | |||
| Nevatronic 12 - 24 | + | + | + | ||
| T-Charge 18 BOOST | + | + | + | ||
| Alpine 18 - 20 BOOST | + | + | + | ||
| T-Charge 26 BOOST | + | + | + | ||
| Autotronic 25 BOOST | + | + | + | ||
| Alpine 30 - 50 BOOST | + | + | + | + | + |
| Computer 48/2 PROF | + | + | + | + | + |






