Ролики
| 0.8-1.0 мм | алюминиевая | U-образная | 37 мм | 19 мм | 12 мм |
| 1.2-1.6 мм | алюминиевая | U-образная | 37 мм | 19 мм | 12 мм |
| 1.0-1.2 мм | алюминиевая | U-образная | 37 мм | 19 мм | 12 мм |
| 1.0-1.2 мм | порошковая | K-образная | 37 мм | 19 мм | 12 мм |
| 1.2-1.6 мм | порошковая | K-образная | 37 мм | 19 мм | 12 мм |
| 1.2-1.6 мм | порошковая | K-образная | 40 мм | 32 мм | 10 мм |
| 1.2-1.6 мм | порошковая | K-образная | 36 мм | 15 мм | 11 мм |
| 0.8-1.0 мм | стальная | V-образная | 36 мм | 15 мм | 11 мм |
| 1.2-1.6 мм | стальная | V-образная | 36 мм | 15 мм | 11 мм |
| 1.0-1.2 мм | стальная | V-образная | 36 мм | 15 мм | 11 мм |
| 0.8-0.9 мм | порошковая | K-образная | 30 мм | 10 мм | 10 мм |
| 1.2-1.6 мм | порошковая | K-образная | 30 мм | 10 мм | 12 мм |
| 1.0-1.2 мм | порошковая | K-образная | 30 мм | 10 мм | 12 мм |
| 0.8-0.9 мм | порошковая | K-образная | 30 мм | 10 мм | 12 мм |
| 1.0-1.2 мм | алюминиевая | U-образная | 40 мм | 10/20 мм | 12 мм |
| 0.8-1.0 мм | алюминиевая | U-образная | 40 мм | 10/20 мм | 12 мм |
| 1.0-1.2 мм | алюминиевая | U-образная | 40 мм | 32 мм | 10 мм |
| 1.2-1.6 мм | алюминиевая | U-образная | 40 мм | 32 мм | 10 мм |
| 1.0-1.2 мм | алюминиевая | U-образная | 30 мм | 10 мм | 12 мм |
| 1.2-1.6 мм | алюминиевая | U-образная | 30 мм | 10 мм | 12 мм |
| 0.8-1.0 мм | алюминиевая | U-образная | 30 мм | 22 мм | 10 мм |
| 0.8-1.0 мм | алюминиевая | U-образная | 30 мм | 10 мм | 10 мм |
| 0.6-0.8 мм | стальная | V-образная | 25 мм | 7 мм | 7.5 мм |
| 1.0-1.2 мм | стальная | V-образная | 40 мм | 32 мм | 10 мм |
| 0.8-1.0 мм | стальная | V-образная | 40 мм | 32 мм | 10 мм |
| 1.0-1.2 мм | стальная | V-образная | 40 мм | 10/20 мм | 12 мм |
| 0.8-1.0 мм | стальная | V-образная | 40 мм | 10/20 мм | 12 мм |
| 0.8-1.0 мм | стальная | V-образная | 30 мм | 22 мм | 10 мм |
Ролик подачи для аппаратов полуавтоматической сварки является сменной деталью подающего механизма, которая отвечает за стабильную и равномерную доставку электродной проволоки через горелку в зону сварки. Размер канавки ролика подбирается в соответствии с диаметром сварочной проволоки. Наиболее распространены подающие ролики под проволоку: 0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.6 мм
Подающие ролики, имеют две направляющие канавки сходного размера: 0.6/0.8мм, 0.8/1.0мм, 1.0/1.2мм и т.д. Сварщик при изменении сечения проволоки может перевернуть ролик нужной стороной и использовать его для подачи той проволоки, которая необходима в данный момент.
Типы роликов для разной проволоки:
- V-образная - для стальной проволоки;
- V-образная с насечками - для порошковой проволоки;
- U-образная - для алюминиевой проволоки.
Форма канавки выбирается в зависимости от характеристик проволоки: стальной электрод не боится деформации, в то время как алюминиевый аналог требует более деликатного подхода.
Необходимость замены подающего ролика может быть вызвана сменой диаметра проволоки, изменением материала, с которым работает сварщик, или необходимостью использования порошковой проволоки. Также поводом для замены может быть износ ролика, - однако данная ситуация встречается крайне редко.




































